
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月17日上?,F貨(SMM)小金屬行情
發布時間:2023-04-17
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
1#鎂(上海) | 28950 | 29650 | 29300 | -- |
1#銻99.85% | 80950 | 81950 | 81450 | -- |
0#銻99.90% | 81950 | 82950 | 82450 | -- |
2#銻99.65% | 79450 | 80450 | 79950 | -- |
1#電解錳(袋裝) | 14800 | 15800 | 15300 | -- |
1#電解錳(桶裝) | 15800 | 16800 | 16300 | -- |
0#鎘錠 | 35050 | 35450 | 35250 | -- |
1#鎘錠 | 34200 | 34600 | 34400 | -- |
鉍錠99.99% | 57650 | 58150 | 57900 | -- |
1#鉻 | 71450 | 73450 | 72450 | -- |
1#海綿鈦(元/千克) | 66.5 | 71.5 | 69 | -3 |
1#海綿鋯(元/千克) | 201.5 | 221.5 | 211 | -- |
金屬硅(553#) | 15650 | 16150 | 15900 | -- |
金屬硅(441#) | 16450 | 16950 | 16700 | -- |
金屬硅(3303#) | 16700 | 17700 | 17200 | -- |
金屬硅(2202#) | 27000 | 27500 | 27250 | -- |
金屬硅(421#) | 17250 | 18250 | 17750 | -- |
金屬硅(411#) | 17550 | 18550 | 18050 | -- |
精銦99.99%(元/千克) | 1444 | 1544 | 1494 | -- |
硒粉99.99%(元/千克) | 204 | 224 | 214 | -- |
硒粉≥99.90%(元/千克) | 174 | 194 | 184 | -- |
1# 鎢條99.95%(元/千克) | 309 | 339 | 324 | -- |
硒錠99.99%(元/千克) | 214 | 234 | 224 | -- |
鉀98.50% | 162450 | 167450 | 164950 | -- |
1#鈉99.70% | 14600 | 17600 | 16100 | -- |
硒錠99.90%(元/千克) | 184 | 204 | 194 | -- |
鈮99.90%(元/千克) | 515 | 675 | 595 | -15 |
釩99%(元/千克) | 1465 | 1825 | 1645 | -- |
鎵99.99%(元/千克) | 1745 | 1795 | 1770 | +50 |
鈹98%(元/千克) | 7190 | 7590 | 7390 | -- |
1#鉬99.95%(元/千克) | 409 | 429 | 419 | -5 |
鋰99%(萬元/噸) | 193.75 | 193.75 | 193 | -5 |
碲99.99%(元/千克) | 588 | 610 | 599 | -- |
錸99.99%(元/千克) | 16000 | 18000 | 17000 | -- |
金屬砷99.50% | 7940 | 8540 | 8240 | -- |
1#鎂(主產地) | 27950 | 28650 | 28300 | -- |
2#銻99.65%(湖南) | 79950 | 80950 | 80450 | -- |
鈣(還原) | 26950 | 28950 | 27950 | -- |
鈣(電解) | 40950 | 43950 | 42450 | -- |
1#鈷(萬元/噸) | 24.6 | 27.9 | 26 | +0.1 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
GEMS捷邁 SureSite? 小尺寸合金型磁翻板液位計 -
面議或電議
長期供應汽車車身用零星小批量板料 -
面議或電議
鎢鋼小鉆頭
相關最新資訊