
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月18日(上午)上海長江有色價格
發布時間:2023-04-18
品名 | 所屬分類 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 更多 |
1#銅 | 長江市場 | 69670 - 69710 | 69690 | ↓-310 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
A00鋁 | 長江市場 | 18840 - 18880 | 18860 | ↑110 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#鉛 | 長江市場 | 15200 - 15350 | 15275 | ↓-25 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
無氧銅絲Φ3mm | 長江市場 | 70710 - 71010 | 70860 | ↓-320 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
漆包線QZ0.1-3.0mm | 長江市場 | 72900 - 76900 | 74900 | ↓-320 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
R401A專用紫銅管 | 長江市場 | 74700 - 74700 | 74700 | ↓-320 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#銻 | 長江市場 | 81000 - 82000 | 81500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
2#銻 | 長江市場 | 80000 - 81000 | 80500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
金屬硅553#-331# | 長江市場 | 15500 - 16700 | 16100 | 0 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
金屬硅3303#-2202# | 長江市場 | 16700 - 27000 | 21850 | 0 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#電解錳 | 長江市場 | 15200 - 15500 | 15350 | 0 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
金屬鉻 | 長江市場 | 70000 - 75000 | 72500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#白銀 | 長江市場 | 5610 - 5620 | 5615 | ↓-60 | 元/千克 | 2023-04-18 | 更多>> |
磷銅合金 | 長江市場 | 75030 - 75530 | 75280 | ↓-320 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
銅升貼水 | 長江市場 | 160 - 200 | 180 | ↓-40 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
鋁升貼水 | 長江市場 | -10 - 30 | 10 | ↑30 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
0#鋅 | 長江市場 | 22330 - 23330 | 22830 | ↓-100 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#錫 | 長江市場 | 223450 - 224950 | 224200 | ↑14500 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#鋅 | 長江市場 | 22280 - 22330 | 22305 | ↓-100 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 長江市場 | 19600 - 19900 | 19750 | ↑100 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 長江市場 | 19050 - 21050 | 20050 | ↑100 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 長江市場 | 24510 - 24510 | 24510 | ↓-100 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#鎂錠 | 長江市場 | 29200 - 29400 | 29300 | ↓-500 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#鎳板 | 長江市場 | 192600 - 194900 | 193750 | ↓-750 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
1#鈷 | 長江市場 | 243000 - 305000 | 274000 | ↑1500 | 元/噸 | 2023-04-18 | 更多>> |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)