
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月19日(上午)上海長江有色價格
發布時間:2023-04-19
品名 | 所屬分類 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 更多 |
1#銅 | 長江市場 | 69740 - 69780 | 69760 | ↑70 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
A00鋁 | 長江市場 | 19010 - 19050 | 19030 | ↑170 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
0#鋅 | 長江市場 | 22420 - 23420 | 22920 | ↑90 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#鋅 | 長江市場 | 22370 - 22420 | 22395 | ↑90 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#銻 | 長江市場 | 81000 - 82000 | 81500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
2#銻 | 長江市場 | 80000 - 81000 | 80500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
金屬硅553#-331# | 長江市場 | 15500 - 16700 | 16100 | 0 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
金屬硅3303#-2202# | 長江市場 | 16700 - 27000 | 21850 | 0 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#鎂錠 | 長江市場 | 28700 - 28900 | 28800 | ↓-500 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
金屬鉻 | 長江市場 | 70000 - 75000 | 72500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
無氧銅絲Φ3mm | 長江市場 | 70790 - 71090 | 70940 | ↑80 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
漆包線QZ0.1-3.0mm | 長江市場 | 72980 - 76980 | 74980 | ↑80 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
R401A專用紫銅管 | 長江市場 | 74780 - 74780 | 74780 | ↑80 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 長江市場 | 24600 - 24600 | 24600 | ↑90 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#白銀 | 長江市場 | 5620 - 5630 | 5625 | ↑10 | 元/千克 | 2023-04-19 | 更多>> |
磷銅合金 | 長江市場 | 75110 - 75610 | 75360 | ↑80 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
銅升貼水 | 長江市場 | 160 - 200 | 180 | 0 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
鋁升貼水 | 長江市場 | 10 - 50 | 30 | ↑20 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#鎳板 | 長江市場 | 201000 - 202200 | 201600 | ↑7850 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#錫 | 長江市場 | 218700 - 220200 | 219450 | ↓-4750 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#電解錳 | 長江市場 | 15200 - 15500 | 15350 | 0 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 長江市場 | 19700 - 20100 | 19900 | ↑150 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 長江市場 | 19250 - 21250 | 20250 | ↑200 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#鉛 | 長江市場 | 15250 - 15400 | 15325 | ↑50 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
1#鈷 | 長江市場 | 245000 - 305000 | 275000 | ↑1000 | 元/噸 | 2023-04-19 | 更多>> |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)