
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日(上午)上海長江有色價格
發布時間:2023-04-24
品名 | 所屬分類 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 日期 | 更多 |
1#銅 | 長江市場 | 68570 - 68610 | 68590 | ↓-360 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
A00鋁 | 長江市場 | 18890 - 18930 | 18910 | ↓-110 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#鉛 | 長江市場 | 15200 - 15300 | 15250 | ↓-25 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
無氧銅絲Φ3mm | 長江市場 | 69580 - 69880 | 69730 | ↓-390 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
漆包線QZ0.1-3.0mm | 長江市場 | 71770 - 75770 | 73770 | ↓-390 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
R401A專用紫銅管 | 長江市場 | 73570 - 73570 | 73570 | ↓-390 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#鎂錠 | 長江市場 | 25200 - 25400 | 25300 | ↓-2000 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#電解錳 | 長江市場 | 15200 - 15500 | 15350 | 0 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
金屬鉻 | 長江市場 | 70000 - 75000 | 72500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#白銀 | 長江市場 | 5605 - 5615 | 5610 | ↓-40 | 元/千克 | 2023-04-24 | 更多>> |
磷銅合金 | 長江市場 | 73900 - 74400 | 74150 | ↓-390 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
銅升貼水 | 長江市場 | 60 - 100 | 80 | ↓-20 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
鋁升貼水 | 長江市場 | -10 - 30 | 10 | ↓-10 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
0#鋅 | 長江市場 | 21880 - 22880 | 22380 | ↓-300 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#鋅 | 長江市場 | 21830 - 21880 | 21855 | ↓-300 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#錫 | 長江市場 | 213200 - 214700 | 213950 | ↑250 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 長江市場 | 24060 - 24060 | 24060 | ↓-300 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#鎳板 | 長江市場 | 190200 - 191600 | 190900 | ↓-5450 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 長江市場 | 19600 - 20000 | 19800 | ↓-100 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 長江市場 | 19100 - 21100 | 20100 | ↓-150 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#鈷 | 長江市場 | 240000 - 302000 | 271000 | ↓-1500 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
1#銻 | 長江市場 | 81000 - 82000 | 81500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
2#銻 | 長江市場 | 80000 - 81000 | 80500 | 0 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
金屬硅553#-331# | 長江市場 | 15000 - 16500 | 15750 | ↓-150 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
金屬硅3303#-2202# | 長江市場 | 16500 - 26000 | 21250 | ↓-500 | 元/噸 | 2023-04-24 | 更多>> |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)