
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬鋼最新報價10:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
rb2305 | 3738 | -139 | 271577 | 135816 | 5128157390 | 3736/3738 | 3877 | 3826 | 3729 | 3835 | |
rb2306 | 3724 | -124 | 42569 | 11806 | 443760870 | 3724/3726 | 3848 | 3802 | 3718 | 3817 | |
rb2307 | 3743 | -120 | 334970 | 300770 | 11402086120 | 3742/3743 | 3863 | 3832 | 3733 | 3839 | |
rb2308 | 3733 | -126 | 200055 | 162433 | 6112597670 | 3733/3734 | 3859 | 3831 | 3728 | 3837 | |
rb2309 | 3738 | -132 | 32835 | 8904 | 335180780 | 3734/3736 | 3870 | 3830 | 3729 | 3837 | |
rb2310 | 3715 | -138 | 2032285 | 1488582 | 55934681020 | 3715/3716 | 3853 | 3810 | 3711 | 3817 | 7 |
rb2311 | 3709 | -157 | 13925 | 167 | 6248700 | 3697/3703 | 3866 | 3778 | 3695 | 3795 | |
rb2312 | 3689 | -166 | 22475 | 226 | 8411020 | 3682/3690 | 3855 | 3770 | 3683 | 3777 | |
rb2401 | 3650 | -126 | 170523 | 30485 | 1124900840 | 3650/3653 | 3776 | 3740 | 3646 | 3745 | 1 |
rb2402 | 3641 | -153 | 13062 | 165 | 6066610 | 3635/3643 | 3794 | 3720 | 3633 | 3723 | |
rb2403 | 3641 | -109 | 2110 | 228 | 8379640 | 3636/3640 | 3750 | 3721 | 3636 | 3722 | |
rb2404 | 3638 | -114 | 158 | 97 | 3561490 | 3630/3638 | 3752 | 3724 | 3636 | 3724 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)