
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬鋁最新報價10:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
al2305 | 18840 | -165 | 98183 | 48901 | 4623718325 | 18840/18845 | 19005 | 19025 | 18825 | 19035 | |
al2306 | 18845 | -165 | 262582 | 156150 | 14769670925 | 18840/18845 | 19010 | 18960 | 18825 | 19030 | |
al2307 | 18815 | -145 | 99296 | 31587 | 2980754975 | 18810/18815 | 18960 | 18865 | 18790 | 18995 | |
al2308 | 18750 | -135 | 32899 | 8415 | 791093375 | 18750/18760 | 18885 | 18860 | 18730 | 18940 | 1 |
al2309 | 18715 | -135 | 13667 | 2878 | 269922925 | 18710/18715 | 18850 | 18810 | 18690 | 18900 | |
al2310 | 18675 | -100 | 6614 | 408 | 38191025 | 18675/18680 | 18775 | 18785 | 18665 | 18850 | |
al2311 | 18660 | -85 | 3417 | 271 | 25323000 | 18640/18660 | 18745 | 18740 | 18630 | 18775 | |
al2312 | 18605 | -110 | 2952 | 184 | 17136775 | 18590/18615 | 18715 | 18615 | 18580 | 18770 | |
al2401 | 18600 | -90 | 755 | 18 | 1677950 | 18540/18570 | 18690 | 18695 | 18600 | 18740 | |
al2402 | 18600 | -30 | 166 | 19 | 1774450 | 18515/18545 | 18630 | 18685 | 18600 | 18685 | |
al2403 | 18550 | -55 | 286 | 2 | 185550 | 18505/18545 | 18605 | 18560 | 18550 | 18560 | |
al2404 | 18555 | -60 | 33 | 30 | 2799675 | 18505/18535 | 18615 | 18520 | 18520 | 18700 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)