
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬鋅最新報價10:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
zn2305 | 21770 | -310 | 48212 | 47915 | 5252651400 | 21770/21775 | 22080 | 22040 | 21745 | 22110 | |
zn2306 | 21605 | -385 | 115156 | 134796 | 14672737475 | 21605/21610 | 21990 | 21830 | 21575 | 21990 | |
zn2307 | 21455 | -395 | 36328 | 34050 | 3680373875 | 21455/21460 | 21850 | 21655 | 21425 | 21820 | 1 |
zn2308 | 21325 | -395 | 6271 | 4163 | 446764525 | 21320/21330 | 21720 | 21550 | 21295 | 21670 | |
zn2309 | 21190 | -395 | 4371 | 529 | 56450075 | 21185/21210 | 21585 | 21530 | 21175 | 21540 | |
zn2310 | 21105 | -375 | 432 | 40 | 4238850 | 21085/21125 | 21480 | 21320 | 21085 | 21325 | |
zn2311 | 21065 | -410 | 166 | 44 | 4667550 | 21025/21055 | 21475 | 21375 | 21060 | 21375 | |
zn2312 | 21005 | -385 | 302 | 12 | 1272750 | 20965/20980 | 21390 | 21300 | 21005 | 21300 | |
zn2401 | 20930 | -380 | 235 | 13 | 1367300 | 20875/20945 | 21310 | 21195 | 20860 | 21195 | |
zn2402 | 20900 | -325 | 71 | 1 | 104500 | 20830/20875 | 21225 | 20900 | 20900 | 20900 | |
zn2403 | 20855 | -360 | 275 | 19 | 1993500 | 20805/20860 | 21215 | 21140 | 20855 | 21140 | |
zn2404 | 20800 | -320 | 8 | 4 | 418000 | 20720/20835 | 21120 | 21000 | 20800 | 21000 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)