
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬銅最新報價10:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
cu2305 | 68530 | -380 | 109088 | 53044 | 18169601450 | 68520/68530 | 68910 | 68720 | 68350 | 68860 | 1 |
cu2306 | 68420 | -410 | 160638 | 60505 | 20696433300 | 68420/68430 | 68830 | 68620 | 68200 | 68790 | |
cu2307 | 68350 | -410 | 73636 | 14299 | 4883342000 | 68340/68350 | 68760 | 68550 | 68120 | 68640 | 1 |
cu2308 | 68240 | -370 | 34890 | 3145 | 1072468750 | 68220/68240 | 68610 | 68430 | 68040 | 68510 | |
cu2309 | 68140 | -420 | 15374 | 2072 | 705648700 | 68120/68140 | 68560 | 68360 | 67950 | 68430 | |
cu2310 | 68090 | -390 | 5754 | 213 | 72426700 | 68040/68080 | 68480 | 68280 | 67890 | 68350 | |
cu2311 | 68020 | -450 | 6806 | 130 | 44164550 | 67960/68010 | 68470 | 68200 | 67820 | 68200 | |
cu2312 | 67880 | -530 | 3696 | 201 | 68257250 | 67880/67920 | 68410 | 68170 | 67740 | 68170 | |
cu2401 | 67770 | -430 | 1907 | 79 | 26755650 | 67740/67810 | 68200 | 68000 | 67590 | 68020 | |
cu2402 | 67620 | -750 | 1515 | 29 | 9811900 | 67660/67710 | 68370 | 67760 | 67510 | 67870 | |
cu2403 | 67680 | -410 | 631 | 38 | 12845800 | 67590/67680 | 68090 | 67750 | 67400 | 67750 | |
cu2404 | 67620 | -370 | 43 | 15 | 5069500 | 67550/67680 | 67990 | 67900 | 67480 | 67900 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)
相關問答