
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
【PS】04月24日國內石化出廠價
發布時間:2023-04-24
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
---|
品名 | 牌號 | 地區/來源 | 廠家 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
GPPS(525) | 525 | 江蘇賽寶龍 | 江蘇賽寶龍 | 0 | |
GPPS(123P) | 123P | 上海賽科 | 上海賽科 | -100 | |
HIPS(CH660) | CH660 | 廣州石化 | 廣州石化 | 0 | |
GPPS(158K) | 158K | 揚子巴斯夫 | 揚子巴斯夫 | 0 | |
GPPS(525) | 525 | 廣州石化 | 廣州石化 | 0 | |
GPPS(PG33) | PG33 | 鎮江奇美 | 鎮江奇美 | -700 | |
GPPS(500) | 500 | 獨山子 | 獨山子石化 | -100 | |
HIPS(514P) | 514P | 上海賽科 | 上海賽科 | -100 | |
HIPS(PH88) | PH88 | 鎮江奇美 | 鎮江奇美 | -900 | |
HIPS(8250) | 8250 | 寧波臺化 | 寧波臺化 | 0 | |
HIPS(825) | 825 | 盤錦乙烯 | 盤錦乙烯 | 0 |
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
相關回答
更多 >
相關企業報價
更多 >
產品 | 地區 | 報價 |
---|---|---|
水果筐破碎料40噸(黑色),出廠價1240元一 | 湖南 長沙 | |
PP粉碎料,30%沉,70%浮,未清洗2600出廠價, | 浙江 海曙區 | |
拉絲級聚乙烯L501/5000S燕山石化出廠價 | 北京 房山區 |