
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日PET再生料市場價
發布時間:2023-04-24
地區 | 規格 | 最低價(元/噸) | 漲跌 | 最高價(元/噸) | 備注 |
---|
地區 | 規格 | 最低價(元/噸) | 漲跌 | 最高價(元/噸) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 仿大化級冷水白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
河南 | 三維長絲熱水白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 藍白凈瓶磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 藍白磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 綠色凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 雜色瓶磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
河北 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 冷水普藍片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 藍白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 三色凈瓶磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 三色毛磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 純綠凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 冷水綠片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 凈片白色長絲級 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 壓塊凈瓶白色去標帶蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 壓塊凈瓶藍色去標帶蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 扎裝凈瓶綠色去標帶蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 三色壓塊 | -100 | 不含稅到廠價 | ||
河北 | 仿大化級冷水白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
河北 | 仿大化級冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
河北 | 仿大化級冷水藍片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
河北 | 仿大化級冷水綠片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
廣東 | 三維級熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
河南 | 熱水綠片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 佛山三維級冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
廣東 | 東莞三維級冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
廣東 | 壓塊凈瓶白色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 壓塊凈瓶綠色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 三色壓塊 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 三維冷水普藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 三維熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 藍白瓶磚 | -50 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | A級吸塑片 | -25 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 毛瓶 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 綠凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 熱水綠片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 奶白吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 黑色吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 薄膜白色A級泡料 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣東 | 高端薄膜白色A級泡料 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 瓶蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | 熱水純白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | 熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | 上機熱洗綠片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | 上機瓶蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | 綠包帶 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | 純白磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖南 | 藍白磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | 熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | 冷水藍白片 | 0 | 含稅到廠價 | ||
四川 | 奶白吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 三維級冷洗藍白片去標去蓋 | -100 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | 3A熱洗純白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | 3A純白瓶磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | 藍白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | PET凈片白色普通二維料 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | PET凈片白色仿中化三維料 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | PET凈片白色仿大化 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | PET凈片藍白仿中化三維料 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
四川 | PET凈片綠色化纖級 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 三維級冷洗白片去標去蓋 | -100 | 不含稅到廠價 | ||
安徽 | 冷水藍片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
安徽 | 熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
安徽 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
安徽 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
安徽 | 一級純白凈磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
安徽 | 藍白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
安徽 | 優質三色毛磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
安徽 | 綠凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
安徽 | 油壺磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 普通冷洗藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 凈片白色仿大化 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 冷洗白片去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 三色壓塊 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 純白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 藍白凈磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
湖北 | 純綠凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 油壺磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 三色瓶磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
湖北 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 3A級冷水白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 三色壓塊 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
湖北 | 熱洗綠片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江西 | 一等純白凈磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
江西 | 綠色去標凈磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
江西 | 藍白去標凈磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
江西 | 藍色去標凈磚 | 0 | 含稅到廠價 | ||
江西 | 熱水綠片 | 200 | 不含稅到廠價 | ||
江西 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江西 | 黑色吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江西 | 3A藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 油壺磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江西 | 3A純白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣西 | 熱水藍白 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣西 | 熱水綠片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣西 | 熱水純白 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
廣西 | 冷洗藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
陜西 | 毛瓶統貨藍白綠帶標帶蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
陜西 | 毛片白色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
陜西 | 凈片白色仿大化 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 3A純白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 藍白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 二維普纖優質熱洗油壺片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 奶白吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 綠色凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 普級冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 三維藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 熱洗上機藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 瓶蓋毛料 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 純白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
遼寧 | 黑色吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 上機藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 三維上機純白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 仿大化冷水普白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 仿大化冷水普藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 藍白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 壓塊凈瓶白色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 壓塊凈瓶藍色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 三維長絲熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 壓塊凈瓶綠色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 冷洗藍白片藍白去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 熱洗藍白片藍白去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 熱洗白片白色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
山東 | 三維級熱水白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
山東 | 三維級冷水白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
山東 | 三維級冷水藍片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
山東 | 塑鋼帶級冷水綠片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
江蘇 | 仿大化級熱水白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
江蘇 | 仿大化冷水白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
河南 | 熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 仿大化級冷水藍片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
江蘇 | 3A熱水純白片 | 0 | 含稅到廠價 | ||
江蘇 | 冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 熱洗藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 干粉帶蓋毛料 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | A級冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | B級冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 熱洗油壺片 | 0 | 含稅到廠價 | ||
河南 | 冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 純白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 藍白磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 綠凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 油壺磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 凈片白色仿大化 | 100 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 壓塊凈瓶白色去標去蓋 | 150 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 壓塊凈瓶藍色去標去蓋 | 200 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 壓塊凈瓶綠色去標去蓋 | 200 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | PET打包帶 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 冷洗藍白片去標去蓋 | 100 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 冷水白片 | -100 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 熱洗藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 熱洗白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
江蘇 | 冷洗白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 凈片白色仿大化 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 凈片白色長絲級 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 壓塊凈瓶白色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 壓塊凈瓶藍色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 壓塊凈瓶綠色去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 三色壓塊 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 熱洗藍白片去標去蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 3A白片 | 0 | 含稅到廠價 | ||
浙江 | 3A冷水白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 綠瓶磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 冷水綠片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 奶白吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 藍白磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 油壺磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 3A藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 優質純白凈磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 三色毛磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
浙江 | 塑鋼帶級冷水綠片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
浙江 | 三維級熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
浙江 | 長絲級冷水藍白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
福建 | 三維級熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠現金價 | ||
福建 | 三色壓塊 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 凈片白色仿大化 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 凈片白色長絲級 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | A級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
河南 | 三色毛瓶磚 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | B級吸塑片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 3A白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 3A藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 純藍片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 冷水普藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 三維熱水藍白片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 熱洗綠片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 上機瓶蓋 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 油壺片 | 0 | 不含稅到廠價 | ||
福建 | 3A純白磚 | 0 | 不含稅到廠價 |
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
相關回答
更多 >
相關企業報價
更多 >
產品 | 地區 | 報價 |
---|---|---|
長期大量供應PS花色破碎料 | 廣東 佛山 | 4000.0元/噸 |
長期大量供應ABS破碎料各種類別都有 | 廣東 佛山 | |
臭A,ps發泡笨 | 廣東 佛山 | |
無紡布口罩白色顆粒 | 浙江 路橋區 | 4500.0-5500.0元/噸 |
白色聚丙顆粒,無紡布??谡?。衛生巾。復 | 浙江 路橋區 | 4500.0-5500.0元/噸 |
高底壓塑料顆粒 | 浙江 路橋區 | 3500.0-4100.0元/噸 |
PP再生顆粒高壓復合顆粒 | 浙江 路橋區 | 7000.0元/噸 |
塑料復合膜顆粒 | 浙江 路橋區 | 5000.0-6000.0元/噸 |
相關產品導航
隨時隨地查看最新行情

掃描關注,立即訂閱行情