
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬銅最新報價13:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
cu2305 | 68510 | -400 | 106006 | 63396 | 21716170300 | 68510/68520 | 68910 | 68720 | 68350 | 68860 | 5 |
cu2306 | 68400 | -430 | 162258 | 69802 | 23876904400 | 68390/68400 | 68830 | 68620 | 68200 | 68790 | 1 |
cu2307 | 68310 | -450 | 74604 | 17806 | 6081478450 | 68300/68310 | 68760 | 68550 | 68120 | 68640 | 5 |
cu2308 | 68220 | -390 | 34570 | 4324 | 1474685100 | 68200/68220 | 68610 | 68430 | 68040 | 68510 | |
cu2309 | 68110 | -450 | 15694 | 2691 | 916479900 | 68110/68120 | 68560 | 68360 | 67950 | 68430 | |
cu2310 | 68030 | -450 | 5765 | 254 | 86380100 | 68020/68050 | 68480 | 68280 | 67890 | 68350 | |
cu2311 | 68000 | -470 | 6855 | 192 | 65236100 | 67920/67980 | 68470 | 68200 | 67820 | 68200 | |
cu2312 | 67850 | -560 | 3731 | 297 | 100841650 | 67820/67890 | 68410 | 68170 | 67740 | 68170 | |
cu2401 | 67760 | -440 | 1946 | 128 | 43351550 | 67740/67800 | 68200 | 68000 | 67590 | 68020 | |
cu2402 | 67730 | -640 | 1515 | 32 | 10827450 | 67640/67720 | 68370 | 67760 | 67510 | 67870 | |
cu2403 | 67680 | -410 | 630 | 40 | 13522300 | 67580/67660 | 68090 | 67750 | 67400 | 67750 | |
cu2404 | 67650 | -340 | 72 | 45 | 15216350 | 67570/67650 | 67990 | 67900 | 67480 | 67900 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)
相關問答