
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬鋅最新報價13:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
zn2305 | 21805 | -275 | 45768 | 58406 | 6394450025 | 21805/21810 | 22080 | 22040 | 21720 | 22110 | |
zn2306 | 21650 | -340 | 116102 | 158841 | 17271673875 | 21650/21655 | 21990 | 21830 | 21565 | 21990 | |
zn2307 | 21500 | -350 | 38029 | 41183 | 4445918550 | 21500/21505 | 21850 | 21655 | 21425 | 21820 | |
zn2308 | 21370 | -350 | 6078 | 5835 | 625068850 | 21365/21375 | 21720 | 21550 | 21285 | 21670 | |
zn2309 | 21250 | -335 | 4460 | 1098 | 116723625 | 21225/21245 | 21585 | 21530 | 21155 | 21540 | |
zn2310 | 21090 | -390 | 432 | 41 | 4344300 | 21130/21170 | 21480 | 21320 | 21085 | 21325 | |
zn2311 | 21085 | -390 | 169 | 48 | 5088400 | 21055/21085 | 21475 | 21375 | 21025 | 21375 | |
zn2312 | 21005 | -385 | 301 | 26 | 2740300 | 20910/21005 | 21390 | 21300 | 20935 | 21300 | |
zn2401 | 20940 | -370 | 236 | 14 | 1472000 | 20915/20965 | 21310 | 21195 | 20860 | 21195 | |
zn2402 | 20900 | -325 | 71 | 1 | 104500 | 20860/20905 | 21225 | 20900 | 20900 | 20900 | |
zn2403 | 20800 | -415 | 276 | 21 | 2201500 | 20845/20885 | 21215 | 21140 | 20800 | 21140 | |
zn2404 | 20820 | -300 | 12 | 9 | 938300 | 20780/20820 | 21120 | 21000 | 20780 | 21000 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)