
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬鋁最新報價13:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
al2305 | 18860 | -145 | 94964 | 59051 | 5580248350 | 18855/18860 | 19005 | 19025 | 18825 | 19035 | 5 |
al2306 | 18865 | -145 | 264154 | 183756 | 17371085475 | 18860/18865 | 19010 | 18960 | 18820 | 19030 | |
al2307 | 18830 | -130 | 100150 | 39453 | 3720918175 | 18825/18830 | 18960 | 18865 | 18785 | 18995 | |
al2308 | 18775 | -110 | 34617 | 12682 | 1191330300 | 18775/18780 | 18885 | 18860 | 18730 | 18940 | |
al2309 | 18740 | -110 | 14186 | 3692 | 346118950 | 18735/18745 | 18850 | 18810 | 18690 | 18900 | |
al2310 | 18710 | -65 | 6770 | 624 | 58359525 | 18705/18710 | 18775 | 18785 | 18660 | 18850 | |
al2311 | 18670 | -75 | 3436 | 301 | 28118625 | 18675/18700 | 18745 | 18740 | 18630 | 18775 | |
al2312 | 18645 | -70 | 3062 | 423 | 39407175 | 18625/18650 | 18715 | 18615 | 18575 | 18770 | |
al2401 | 18600 | -90 | 785 | 51 | 4747025 | 18580/18600 | 18690 | 18695 | 18600 | 18740 | |
al2402 | 18575 | -55 | 165 | 20 | 1867325 | 18550/18585 | 18630 | 18685 | 18575 | 18685 | |
al2403 | 18550 | -55 | 286 | 2 | 185550 | 18525/18570 | 18605 | 18560 | 18550 | 18560 | |
al2404 | 18530 | -85 | 32 | 31 | 2892325 | 18520/18580 | 18615 | 18520 | 18520 | 18700 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)