
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬銅最新報價14:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
cu2305 | 68370 | -540 | 104561 | 71513 | 24494128100 | 68370/68380 | 68910 | 68720 | 68350 | 68860 | |
cu2306 | 68250 | -580 | 164638 | 79006 | 27020759150 | 68240/68250 | 68830 | 68620 | 68200 | 68790 | |
cu2307 | 68170 | -590 | 76403 | 21260 | 7260030400 | 68150/68170 | 68760 | 68550 | 68120 | 68640 | |
cu2308 | 68070 | -540 | 34631 | 4829 | 1646739350 | 68050/68100 | 68610 | 68430 | 68040 | 68510 | |
cu2309 | 67990 | -570 | 15837 | 3038 | 1034527300 | 67950/68000 | 68560 | 68360 | 67950 | 68430 | |
cu2310 | 67910 | -570 | 5764 | 300 | 102009200 | 67890/68030 | 68480 | 68280 | 67890 | 68350 | |
cu2311 | 67850 | -620 | 6896 | 240 | 81528100 | 67620/67900 | 68470 | 68200 | 67820 | 68200 | |
cu2312 | 67730 | -680 | 3755 | 348 | 118125450 | 67710/67910 | 68410 | 68170 | 67730 | 68170 | |
cu2401 | 67650 | -550 | 1945 | 139 | 47073050 | 67620/67670 | 68200 | 68000 | 67590 | 68020 | |
cu2402 | 67720 | -650 | 1514 | 33 | 11166050 | 67520/67660 | 68370 | 67760 | 67510 | 67870 | |
cu2403 | 67680 | -410 | 630 | 40 | 13522300 | 67410/68420 | 68090 | 67750 | 67400 | 67750 | |
cu2404 | 67550 | -440 | 73 | 47 | 15891750 | 67390/67690 | 67990 | 67900 | 67480 | 67900 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)
相關問答