
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬鋅最新報價14:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
zn2305 | 21580 | -500 | 43696 | 68106 | 7447093250 | 21575/21580 | 22080 | 22040 | 21565 | 22110 | |
zn2306 | 21430 | -560 | 118475 | 182020 | 19769127250 | 21425/21430 | 21990 | 21830 | 21420 | 21990 | |
zn2307 | 21295 | -555 | 39143 | 45881 | 4948839300 | 21280/21295 | 21850 | 21655 | 21280 | 21820 | |
zn2308 | 21160 | -560 | 6183 | 7458 | 797829675 | 21155/21170 | 21720 | 21550 | 21160 | 21670 | |
zn2309 | 21020 | -565 | 4607 | 1722 | 182757025 | 21020/21055 | 21585 | 21530 | 21020 | 21540 | |
zn2310 | 20930 | -550 | 432 | 47 | 4974500 | 20805/20970 | 21480 | 21320 | 20930 | 21325 | |
zn2311 | 21000 | -475 | 170 | 49 | 5193400 | 20830/21010 | 21475 | 21375 | 21000 | 21375 | |
zn2312 | 20860 | -530 | 301 | 27 | 2844600 | 20730/20835 | 21390 | 21300 | 20860 | 21300 | |
zn2401 | 20880 | -430 | 236 | 15 | 1576400 | 20685/20870 | 21310 | 21195 | 20860 | 21195 | |
zn2402 | 20900 | -325 | 71 | 1 | 104500 | 20635/20775 | 21225 | 20900 | 20900 | 20900 | |
zn2403 | 20760 | -455 | 277 | 26 | 2721475 | 20600/20670 | 21215 | 21140 | 20760 | 21140 | |
zn2404 | 20670 | -450 | 14 | 11 | 1145550 | 20535/20660 | 21120 | 21000 | 20670 | 21000 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)