
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬鋼最新報價14:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
rb2305 | 3728 | -149 | 251069 | 204466 | 7687037340 | 3728/3729 | 3877 | 3826 | 3702 | 3835 | |
rb2306 | 3716 | -132 | 43106 | 17817 | 667113210 | 3707/3716 | 3848 | 3802 | 3691 | 3817 | |
rb2307 | 3741 | -122 | 340248 | 376467 | 14231397850 | 3740/3741 | 3863 | 3832 | 3716 | 3839 | |
rb2308 | 3734 | -125 | 205738 | 350613 | 13135940430 | 3734/3736 | 3859 | 3831 | 3708 | 3837 | |
rb2309 | 3730 | -140 | 32688 | 10586 | 397880590 | 3731/3735 | 3870 | 3830 | 3708 | 3837 | |
rb2310 | 3714 | -139 | 2009878 | 2188088 | 81911780270 | 3713/3714 | 3853 | 3810 | 3690 | 3817 | |
rb2311 | 3701 | -165 | 13945 | 278 | 10353160 | 3688/3704 | 3866 | 3778 | 3680 | 3795 | |
rb2312 | 3686 | -169 | 22470 | 327 | 12130030 | 3680/3695 | 3855 | 3770 | 3663 | 3777 | |
rb2401 | 3652 | -124 | 174157 | 42540 | 1564832430 | 3652/3653 | 3776 | 3740 | 3630 | 3745 | |
rb2402 | 3638 | -156 | 14086 | 1222 | 44370800 | 3636/3644 | 3794 | 3720 | 3618 | 3723 | |
rb2403 | 3647 | -103 | 2226 | 378 | 13835280 | 3628/3648 | 3750 | 3721 | 3621 | 3722 | |
rb2404 | 3633 | -119 | 195 | 147 | 5379040 | 3629/3638 | 3752 | 3724 | 3611 | 3724 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)