
抖音掃碼關注
精彩直播不錯過!

關注微信服務號
精準把握市場行情
04月24日滬鋁最新報價14:30
發布時間:2023-04-24
合約名稱 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
al2305 | 18830 | -175 | 92830 | 64729 | 6115447875 | 18830/18835 | 19005 | 19025 | 18825 | 19035 | |
al2306 | 18835 | -175 | 262995 | 198979 | 18805903175 | 18825/18840 | 19010 | 18960 | 18820 | 19030 | |
al2307 | 18800 | -160 | 100697 | 43943 | 4143430800 | 18800/18810 | 18960 | 18865 | 18785 | 18995 | |
al2308 | 18760 | -125 | 34834 | 14612 | 1372476275 | 18750/18760 | 18885 | 18860 | 18730 | 18940 | |
al2309 | 18730 | -120 | 15112 | 5091 | 477201000 | 18715/18745 | 18850 | 18810 | 18690 | 18900 | |
al2310 | 18705 | -70 | 6972 | 1092 | 102120575 | 18600/18725 | 18775 | 18785 | 18660 | 18850 | |
al2311 | 18685 | -60 | 3515 | 382 | 35683700 | 18530/18705 | 18745 | 18740 | 18630 | 18775 | |
al2312 | 18660 | -55 | 3084 | 528 | 49200850 | 18495/18700 | 18715 | 18615 | 18575 | 18770 | |
al2401 | 18615 | -75 | 807 | 76 | 7073275 | 18545/18655 | 18690 | 18695 | 18590 | 18740 | |
al2402 | 18580 | -50 | 152 | 34 | 3167450 | 18395/18685 | 18630 | 18685 | 18570 | 18685 | |
al2403 | 18565 | -40 | 282 | 7 | 649675 | 18520/18815 | 18605 | 18560 | 18550 | 18565 | |
al2404 | 18530 | -85 | 32 | 31 | 2892325 | 18500/18570 | 18615 | 18520 | 18520 | 18700 |
標簽:

更多內容掃描二維碼關注微信公眾號
91再生免責聲明:
以上信息僅供參考,不作為所述產品的買賣出價,投資者按此做出的任何投資決策與91再生無關!我們力求提供客觀、公正、準確的行業信息,但對其準確性、完整性不做任何保證,也不保證這些信息和建議不會發生任何變更!
匯率轉換
1人民幣=美元 (1美元=人民幣)
兌換為
轉換
相關行情
延伸閱讀
產品推薦
相關企業報價
-
面議或電議
廢鈀碳回收且含金銀等貴金屬廢料 -
面議或電議
鎢鉬合金 -
面議或電議
硬質合金,鎢,鈷,鎳,鎢剛粉末 -
面議或電議
廢錫泥(藍泥)